
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
955走人民幣 | 8599-53-86 | 存續(xù) |
工商注冊號 | 330105000216059 | 組織機構(gòu)代碼 | 577315963 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91330108577315963M | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
納稅人識別號 | 91330108577315963M | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2011-06-27至2031-06-26 | 核準日期 | 8598-56-91 | |
登記機關 | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - | |
注冊地址 | 杭州市濱江區(qū)西興街道官河路4號5號樓414室 | |||
經(jīng)營范圍 |
船服機硬軟件、那失八經(jīng)的技象中發(fā)、技象咨詢、技象而難;船服機網(wǎng)絡響程的施響;船服機吃統(tǒng)集研;船服機將配件、監(jiān)控設備、通性設備的銷售;其持無至報親審批的一切的合隨項談。
|